À¯¿þÀÌ :: ÀÔ½ÃÁ¤º¸ÀÇ ¸ðµç °Í

µ¿¿ø´ëÇб³

  • °æ±â
  • »ç¸³
  • Àü¹®´ëÇÐ

(12813) °æ±âµµ ±¤Áֽà °ïÁö¾ÏÀ¾ °æÃæ´ë·Î 26

ÃÖ±Ù°æÀï·ü

Áö¿ª ´ëÇÐ ¸ðÁý½Ã±â ÀüÇü¸í °è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁý
Àοø
2021
°æÀï·ü
2020
°æÀï·ü
2019
°æÀï·ü
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ¹Ý·Áµ¿¹°°ú 28 15.61 - -
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ º¸°Ç°Ç°­¿îµ¿°ü¸®°ú 46 4.17 6.56 7.95
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ º¸°ÇÀÇ·á±â±â°ú 29 3.14 7.83 5.3
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®°ú 56 5.27 8.31 10.19
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ½Ç³»°ø°£µðÀÚÀΰú 36 4.61 6.5 9.56
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ÀÇ·á¹Ì¿ë°ú 38 4.37 4.95 11.94
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú 40 4.45 8.22 9.78
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ÄÄÇ»ÅÍ¿µ»óµðÀÚÀΰú 32 6 8.14 10.43
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ÄÄÇ»ÅÍÀΰøÁö´É°ú 29 2.79 5.04 5.54
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ Ç×°øÀüÀÚÅë½Å°ú 25 3.72 7.87 5.68
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ È£ÅÚÁ¦°úÁ¦»§°ú 28 10.29 7.34 10.17
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã1Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ È£ÅÚÁ¶¸®°ú 40 7.48 9.09 12.81
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ °ÇÃàµðÀÚÀΰú 24 4.13 5.88 10.88
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ °ÔÀÓÄÜÅÙÃ÷°ú 14 8.79 7.25 15.68
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ¹Ý·Áµ¿¹°°ú 8 20.38 - -
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ º¸°Ç°Ç°­¿îµ¿°ü¸®°ú 13 6.77 8.84 16.24
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ º¸°ÇÀÇ·á±â±â°ú 8 5.13 13.08 8.75
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®°ú 17 8.53 8.57 10.03
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ½Ç³»°ø°£µðÀÚÀΰú 16 5.13 6.56 15.75
°æ±â µ¿¿ø´ë ¼ö½Ã2Â÷ ÀϹÝÀüÇü ÀÚ¿¬ ÀÇ·á¹Ì¿ë°ú 11 5.73 14.89 16.6
1 2 3 4 5