ÀüºÏ´ëÇб³
ÀüÁÖÄ·ÆÛ½º : (54896) ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ¹éÁ¦´ë·Î 567
Ư¼ºÈÄ·ÆÛ½º : (54596) ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã °íºÀ·Î 79
(063) 270-2500
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü
¸ðÁýÀοø : 3,829¸í
ÀÔÇÐÀοø : 3,813¸í
99.6%
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü
¸ðÁýÀοø : 3,829¸í
Áö¿øÀοø : 23,919¸í
6.2
ÁßµµÅ»¶ô Àοø
¹Ìµî·Ï : 76¸í
ÀÚÅð : 217¸í
¹Ìº¹ÇÐ : 37¸í
±âŸ : 632¸í
962¸í
Ãë¾÷·ü
Á¹¾÷Àοø : 4,030¸í
Ãë¾÷Àοø : 1,928¸í
54.3%
µî·Ï±Ý
Àι®»çȸ : 3,322,000
ÀÚ¿¬°úÇÐ : 4,427,822
¿¹Ã¼´É : 4,674,892
°øÇÐ : 4,596,000
ÀÇÇÐ : 8,686,058
4,398,443
¡Ø 2021³â °ø½ÃÁ¤º¸ ±âÁØ
°Ç°º¸Çè
DB¿¬°è Ãë¾÷ÀÚ
ÇØ¿Ü Ãë¾÷ÀÚ
1ÀÎ Ãë¾÷ÀÚ
ÇÁ¸®·£¼
°Ç°º¸Çè
Á÷Àå°¡ÀÔ Á¦¿Ü
±âŸ
¡Ø 2021³â °ø½ÃÁ¤º¸ ±âÁØ
½Ã±â | °è¿ | 1¼øÀ§ | 2¼øÀ§ | 3¼øÀ§ | 4¼øÀ§ | 5¼øÀ§ |
---|---|---|---|---|---|---|
¼ö½Ã | Àι® | Àü³²´ë | Ãæ³²´ë | ÃæºÏ´ë | Àü³²´ë | Á¶¼±´ë |
ÀÚ¿¬ | Àü³²´ë | ÃæºÏ´ë | Á¶¼±´ë | Ãæ³²´ë | ºÎ»ê´ë | |
Á¤½Ã | Àι® | Àü³²´ë | ÃæºÏ´ë | Ãæ³²´ë | °æºÏ´ë | °æ»ó±¹¸³´ë |
ÀÚ¿¬ | Àü³²´ë | ÃæºÏ´ë | °æºÏ´ë | Ãæ³²´ë | Á¶¼±´ë |
¡Ø À۳⠸ðÀÇÁö¿ø µ¥ÀÌÅ͸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇØ´ç ¸ðÁý´ÜÀ§¿Í ÇÔ²² ¸ðÀÇÁö¿ø µÈ ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2023.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2023.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¡Ø±ÍÇϲ²¼´Â °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¹× Ȱ¿ë¿¡ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀ§ Á¦°ø »çÇ×Àº °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ÀԽà »ó´ã ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2023.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2023.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¡Ø±ÍÇϲ²¼´Â °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¹× Ȱ¿ë¿¡ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀ§ Á¦°ø »çÇ×Àº °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ÀԽà »ó´ã ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ïf´Ù.