Á¶¼±´ëÇб³
º»±³ : (61452) ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Çʹ®´ë·Î 309
(062) 230-6666
½ÅÀÔ»ý Ãæ¿ø·ü
¸ðÁýÀοø : 4,350¸í
ÀÔÇÐÀοø : 4,222¸í
97.1%
½ÅÀÔ»ý °æÀï·ü
¸ðÁýÀοø : 4,350¸í
Áö¿øÀοø : 20,828¸í
4.8
ÁßµµÅ»¶ô Àοø
¹Ìµî·Ï : 11¸í
ÀÚÅð : 435¸í
¹Ìº¹ÇÐ : 136¸í
±âŸ : 759¸í
1,341¸í
Ãë¾÷·ü
Á¹¾÷Àοø : 4,356¸í
Ãë¾÷Àοø : 2,142¸í
53.7%
µî·Ï±Ý
Àι®»çȸ : 5,784,753
ÀÚ¿¬°úÇÐ : 7,576,487
¿¹Ã¼´É : 7,272,698
°øÇÐ : 7,678,000
ÀÇÇÐ : 10,680,000
7,032,223
¡Ø 2021³â °ø½ÃÁ¤º¸ ±âÁØ
°Ç°º¸Çè
DB¿¬°è Ãë¾÷ÀÚ
ÇØ¿Ü Ãë¾÷ÀÚ
1ÀÎ Ãë¾÷ÀÚ
ÇÁ¸®·£¼
°Ç°º¸Çè
Á÷Àå°¡ÀÔ Á¦¿Ü
±âŸ
¡Ø 2021³â °ø½ÃÁ¤º¸ ±âÁØ
½Ã±â | °è¿ | 1¼øÀ§ | 2¼øÀ§ | 3¼øÀ§ | 4¼øÀ§ | 5¼øÀ§ |
---|---|---|---|---|---|---|
¼ö½Ã | Àι® | Àü³²´ë | ÀüºÏ´ë | Àü³²´ë | ¼øÃµ´ë | °í·Á´ë¼¼Á¾ |
ÀÚ¿¬ | Àü³²´ë | ÀüºÏ´ë | ÃæºÏ´ë | Ãæ³²´ë | °í·Á´ë | |
Á¤½Ã | Àι® | Àü³²´ë | ÀüºÏ´ë | Àü³²´ë | ÀüºÏ´ë | ¸ñÆ÷´ë |
ÀÚ¿¬ | Àü³²´ë | ÀüºÏ´ë | ¿¬¼¼´ë | °í·Á´ë | °æÈñ´ë |
¡Ø À۳⠸ðÀÇÁö¿ø µ¥ÀÌÅ͸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇØ´ç ¸ðÁý´ÜÀ§¿Í ÇÔ²² ¸ðÀÇÁö¿ø µÈ ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2022.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2022.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¡Ø±ÍÇϲ²¼´Â °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¹× Ȱ¿ë¿¡ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀ§ Á¦°ø »çÇ×Àº °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ÀԽà »ó´ã ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2022.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÏ·Á´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀÇ ÀÌ¿ë ¸ñÀû | °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë±â°£ ¹× º¸À¯±â°£ |
À̸§, À̸ÞÀÏ, ÈÞ´ëÆù¹øÈ£ | ÀԽà »ó´ã °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ À§ÇØ ÀÌ¿ë | 2022.02.28 ´ëÀÔ ¼ö½Ã ¸ðÁý Á¾·á ±îÁö |
¡Ø±ÍÇϲ²¼´Â °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¹× Ȱ¿ë¿¡ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀ§ Á¦°ø »çÇ×Àº °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ÀԽà »ó´ã ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.